La resina è il materiale più importante per la stampa 3D LCD/SLA, che può essere utilizzata per produrre direttamente oggetti stampati in 3D. È un tipo di materiale per la stampa di oggetti nelle stampanti 3D, in particolare per le stampanti 3D da scrivania.
Inoltre, la resina è il modo più semplice per iniziare con la stampa 3D, ma potresti confonderti quando si tratta di impostazioni della stampante 3D in resina, non ti preoccupare, siamo qui per scrivere le migliori impostazioni della resina per la stampante 3D in resina Anycubic di seguito.
Impostazioni di stampa per Photon Mono X
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale | Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
POTENZA UV | 60% | 60% | 60% | 60% |
Tempo di esposizione (secondi) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Z Distanza di sollevamento(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Impostazioni di stampa per Photon Mono SE
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale | Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tempo di esposizione (secondi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Z Distanza di sollevamento (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Impostazioni di stampa per Photon Mono
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale | Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tempo di esposizione (secondi) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Z Distanza di sollevamento (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Impostazioni di stampa per Photon S
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale | Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tempo di esposizione (secondi) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Z Distanza di sollevamento (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Impostazioni di stampa per Photon
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale |
Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tempo di esposizione (secondi) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Z Distanza di sollevamento (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 3 | 3 | 3 |
3 |
Impostazioni di stampa per Photon Mono 4K
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale |
Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tempo di esposizione (secondi) | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Z Distanza di sollevamento (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 6 | 6 | 6 |
6 |
Impostazioni di stampa per Photon Mono X 6K
Tipo | Resina di base | Resina UV Vegetale | Calcinabile dentale |
Resina Dura Flessibile |
Spessore dello strato(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tempo di esposizione (secondi) | 2 | 2.3 | 2 | 2 |
Tempo di spegnimento (secondi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Conteggio dello strato di base | 6 | 6 | 6 | 6 |
Esposizione strato base (secondi) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Z Distanza di sollevamento (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Velocità di sollevamento (mm/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocità di retrazione (mm/s) | 3 | 3 | 3 |
3 |
Anycubic offre resine di alta qualità e facili da usare per stampanti 3D SLA/DLP/LCD, una vasta scelta di colori, fare clic sull'immagine qui sotto per saperne di più.