Prezzo di listino
50,00€
Prezzo scontato
50,00€
Prezzo di listino
100,00€
Cosa Rende Kobra S1 Max Combo la Tua Scelta Perfetta?
-
Volume di Stampa di 350×350×350 mm³
-
Sistema CoreXY Completamente Chiuso
-
Camera Riscaldata Attiva a 65℃
-
Hotend ad Alta Temperatura da 350℃ con Ugello in Acciaio Temprato
-
Il Nuovo Pro che Guida il Gioco
ACE 2 Pro -
Stampa Multicolore Fino a 16 Colori
Timeline di Lancio Early Bird
3 Vantaggi Early Bird
Acconto 50€, Prezzo Early Bird 100€ di Sconto
Pagamento Acconto
5 – 24 novembre
Paga un 50€ per bloccare il prezzo early bird.
Il prodotto virtuale sarà consegnato automaticamente.
Ricevi Voucher Acconto
Prima del 25 novembre
Dopo aver pagato l’acconto, riceverai automaticamente un voucher 100€ per il Kobra S1 Max Combo, valido dal 25 novembre.
Assicurati che la tua e-mail sia corretta.
Nuovo Rilascio
25 novembre
Rilascio del Kobra S1 Max Combo.
Inizio Vendite Early Bird
25 novembre – 31 gennaio
Aggiungi il Kobra S1 Max Combo al carrello per pagare.
Se hai pagato l’acconto di 50€, il voucher 100€ può essere applicato al checkout.
Completa Pagamento
25 novembre – 31 gennaio
Ordine effettuato con successo, in attesa di spedizione.
In Attesa di Spedizione
Gli ordini in pre-vendita saranno spediti nell’ordine di ricezione.
Il tempo di spedizione specifico è soggetto all’annuncio ufficiale.
①
Pagamento Acconto
Attivo
5 – 24 novembre
Paga un 50€ per bloccare il prezzo early bird.
Il prodotto virtuale sarà consegnato automaticamente.
②
Ricevi Voucher Acconto
Rimani sintonizzato
Prima del 25 novembre
Dopo aver pagato l’acconto, riceverai automaticamente un voucher 100€ per il Kobra S1 Max Combo, valido dal 25 novembre.
Assicurati che la tua e-mail sia corretta.
③
Nuovo Rilascio
Rimani sintonizzato
25 novembre
Rilascio del Kobra S1 Max Combo.
④
Inizio Vendite Early Bird
Rimani sintonizzato
25 novembre – 31 gennaio
Aggiungi il Kobra S1 Max Combo al carrello per pagare.
Se hai pagato l’acconto di £50, il voucher 100€ può essere applicato al checkout.
⑤
Completa Pagamento
Rimani sintonizzato
25 novembre – 31 gennaio
Ordine effettuato con successo, in attesa di spedizione.
⑥
In Attesa di Spedizione
Rimani sintonizzato
Gli ordini in pre-vendita saranno spediti nell’ordine di ricezione.
Il tempo di spedizione specifico è soggetto all’annuncio ufficiale.
Specifiche Tecniche Serie Kobra S1
| Immagine |
|
![]() |
|
| Modello Stampante | Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Combo |
| Stampa Multicolore | Supportata, 16 colori (Max.) | ACE 2 Pro venduta separatamente | Supportata, 8 colori (Max.) |
| Ricarica Automatica | Supportata | ACE 2 Pro venduta separatamente | Supportata |
| Conservazione Sigillata | Supportata | ACE 2 Pro venduta separatamente | Non supportata |
| Asciugatura Attiva | Supportata, asciugatura a 65℃ (Max.) | ACE 2 Pro venduta separatamente | Non supportata |
| Peso Macchina | Kobra S1 Max: ~25,7KG; ACE 2 Pro: ~3,7KG | ~25,7KG | Kobra S1: 18kg, ACE Pro: 4,6kg |
| Dimensioni Macchina | Kobra S1 Max: 502,7mm*483mm*584mm; ACE 2 Pro: 368mm*291,5mm*236,5mm | 502,7mm*483mm*584mm | Kobra S1: 400mm*410mm*490mm; ACE Pro: 365,94mm*282,84mm*234,5mm |
| Volume di Stampa | 350*350*350mm³ | 250*250*250mm³ | |
| Filamenti Supportati | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF/GF, PET-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | |
| Velocità Consigliata | 300mm/s | 300mm/s | |
| Accelerazione Consigliata | 10000mm/s² | 10000mm/s² | |
| Accelerazione Massima | 20000mm/s² | 20000mm/s² | |
| Riscaldamento Camera Attivo | 65℃ | / | |
| Diametro Ugello | Standard 0,4mm Supporta espansioni 0,2/0,6/0,8mm |
Standard 0,4mm Supporta espansioni 0,2/0,6/0,8mm |
|
| Materiale Ugello | Acciaio Indurito | Ottone | |
| Temperatura Ugello | 350°C | 320°C | |
| Temperatura Piano Caldo | 120℃ | 120℃ | |
| Filtraggio Aria | Purificazione a carbone attivo | Purificazione a carbone attivo | |
| Pressure Advance / Calibrazione Flusso | Supportata | Supportata | |
| Ripresa Automatica dopo Interruzione | Supportata | Supportata | |
| Rilevamento Fine Filamento | Supportata | Supportata | |
| Struttura | CoreXY | CoreXY | |
| Schermo di Controllo | Touch screen capacitivo da 4,3 pollici | Touch screen capacitivo da 4,3 pollici | |
| Monitoraggio Video | Supportato, 720P | Supportato, 480P | |
| Registrazione Timelapse | Supportata | Supportata | |
| Rilevamento AI | Riconoscimento spaghetti | Riconoscimento spaghetti | |
| Salta Oggetto | Supportata | Supportata | |
| Modalità LAN | Supportata | Supportata | |
| Connettività di Rete | WIFI6/Connessione Ethernet | WIFI | |
| Metodo di Stampa | Chiavetta USB / Anycubic Slicer / Anycubic App | Chiavetta USB / Anycubic Slicer / Anycubic App | |

