
Prezzo di listino
13,99 €
Prezzo scontato
13,99 €
Prezzo di listino
25,99 €
Specifiche del Prodotto
1.Motore dell'asse X
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo | 381g | 116*72*70mm | 42,3x42,3x40 mm\ruota sincrona\lunghezza albero di uscita 15 mm\1,8°\1,3Ω\2 mH\1,5A\nero |
Kobra 3 | |||
Kobra 2 Max | 316g | 116*72*70mm | 42,3x42,3x40 mm\ruota sincrona con 20 denti\lunghezza albero di uscita 19,8 mm\1,8°\1,3Ω\2 mH\1,5A |
Kobra 2 Plus | 311g | 116*72*70mm | 42,3x42,3x40 mm\puleggia sincrona\lunghezza albero di uscita 19,8 mm\1,8°\1,3Ω\2 mH\1,5A |
Kobra 2 Pro | |||
Kobra 2 Neo | 257g | 116*72*70mm | 42×42×33 mm\puleggia sincrona\lunghezza albero di uscita 18 mm/2GT/20 denti\1,8° |
2.Motore dell'asse Y
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo | 402g | 116*72*70mm | 42x42x48 mm\puleggia sincrona\lunghezza albero di uscita 18 mm\1.8°\0,9Ω\2 mH\2,2A\nero |
Kobra 3 | |||
Kobra 2 Max | 647g | 279*83*81mm | 42,3x42,3x60 mm\doppio albero rotondo\lunghezza albero di uscita 90,8 mm\1.8°\2,5A\0,9 ohm\2,5mH |
Kobra 2 Plus | 392g | 116*72*70mm | 42,3x42,3x48 mm\puleggia sincrona\lunghezza albero di uscita 23 mm\1,8°\2.2A\1,7 ohm\3mH |
Kobra 2 Pro | 395g | 116*72*70mm | 42,3x42,3x48 mm\puleggia sincrona\lunghezza albero di uscita 30 mm\1,8°\0,9Ω\2mH\2,2A\diametro esterno del rotore φ25,78mm |
Kobra 2 Neo | 257g | 116*72*70mm | 42×42×33 mm\puleggia sincrona\lunghezza albero di uscita 18 mm/2GT/20 denti\1,8° |
3.Motore dell'asse Z
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo | 313g | 116*72*70mm | 42×42×40mm\albero piatto\lunghezza albero di uscita 23mm\1,8°\1,7Ω\3,2mH\1,5A\nero |
Kobra 3 | |||
Kobra 2 Max | 309g | 116*72*70mm | 42x42x40mm\albero piatto\lunghezza albero di uscita 23mm\1,8°\1A\4Ω\8mH\avvolgimenti 0,31x60 |
Kobra 2 Plus | |||
Kobra 2 Pro | |||
Kobra 2 Neo | 257g | 116*72*70mm | 42×42×33mm\albero rotondo\lunghezza albero di uscita 22,5mm\1,8°\1A\3,6Ω\7mH |
4.Motore E0
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 2 Max | 168g | 116*72*70mm | 42,3x42,3x23,5mm\ingranaggio\lunghezza albero di uscita 10,5mm\1,8° |
Kobra 2 Plus | |||
Kobra 2 Pro | |||
Kobra 2 Neo | |||
Kobra 2 |
5.Motore dell'estrusore
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra Go | 330g | 120*84*81mm | 42*42*39,5mm |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.