
Manuale d’Uso della Resina Anycubic
Seleziona e clicca per anteprima o download.
MSDS della resina UV
Resina Standard
Resina Standard
Resina UV a Base Vegetale
Resina UV a Base Vegetale
Resina Resistente 2.0
Resina Resistente 2.0
Resina Artigianale DLP
Resina Artigianale DLP
Resina Lavabile ad Acqua+
Resina Lavabile ad Acqua+
Resina ABS-Like Pro 2
Resina ABS-Like Pro 2
Resina Alta Trasparente
Resina Alta Trasparente
Resina ad Alta Velocità 2.0
Resina ad Alta Velocità 2.0
Resina ABS-Like V2
Resina ABS-Like V2
Resina Standard V2
Resina Standard V2
Resina Resistente Ultra
Resina Resistente Ultra
Resina Bio
Resina Bio
Resina Rigid 100
Resina Rigid 100
Resina Testurizzata 14K
Resina Testurizzata 14K
Resina Miscelante di Colori DIY
Resina Miscelante di Colori DIY
Resina Lavabile ad Acqua 2.0
Resina Lavabile ad Acqua 2.0
Resina ABS-Like 3.0
Resina ABS-Like 3.0
Filamenti SDS
PLA
PLA
PLA ad Alta Velocità
PLA ad Alta Velocità
PLA+
PLA+
PLA Seta
PLA Seta
PLA Metal
PLA Metal
PETG
PETG
PLA Opaco
PLA Opaco
PLA Bagliore
PLA Bagliore
ABS
ABS
TPU
TPU
ASA
ASA
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Standard
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.1 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 3 | 1 | 4 mm | 15 mm/s | 15 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 5 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2.5 s | 50 s | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Standard V2
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.1 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 3 | 1 | 4 mm | 15 mm/s | 15 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.1mm | 3s | 0.5 s | 25 s | 6 | 1 | 5 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2.5 s | 50 s | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 2 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina ABS-Like Pro 2
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 1 s | 35 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 3 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 6 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2 s | 30 s | 6 | 1 | 10 mm | 4 mm/s | 4 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 3 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 28 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Lavabile ad Acqua 2.0
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 35 s | 4 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 8 mm | 2 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2.5 s | 35 s | 6 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05 mm | 1.5 s | 0.5 s | 23 s | 4 | 6 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 4 | 6 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon D2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 28 s | 5 | 5 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono SQ | 0.05 mm | 2.3 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 5 mm | 3 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono SE | 0.05 mm | 1.5 s | 0.5 s | 30 s | 6 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Ultra | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 35 s | 4 | 5 mm | 2 mm/s | 2 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 28 s | 4 | 8 mm | 2 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 40 s | 4 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon S | 0.05 mm | 9 s | 1 s | 60 s | 6 | 6 mm | 3 mm/s | 3 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina ABS-Like 3.0
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 3.2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 1 s | 35 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 3 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 6 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2 s | 30 s | 6 | 1 | 10 mm | 4 mm/s | 4 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 3 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 28 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina ABS-Like Lavabile ad Acqua 3.0
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2.6 s | 2 s | 30 s | 5 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 1 s | 35 s | 4 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 1 s | 35 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 3 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 25 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina ad Alta Velocità 2.0
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Pro | 0.01 mm | 1.5 s | 0.5 s | 15 s | 5 | 1 | 4 mm | 15 mm/s | 15 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.01 mm | 1.4 s | 0.5 s | 15 s | 5 | 1 | 4 mm | 15 mm/s | 15 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.01 mm | 1.9 s | 0.5 s | 15 s | 5 | 1 | 3 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.01 mm | 1.9 s | 0.5 s | 15 s | 5 | 1 | 3 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.01 mm | 2 s | 0.5 s | 15 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.01 mm | 2.5 s | 0.5 s | 15 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.01 mm | 2 s | 0.5 s | 18 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 Max | 0.01 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 6 | 1 | 8 mm | 4 mm/s | 4 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.01 mm | 2.5 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.01 mm | 2.5 s | 0.5 s | 18 s | 5 | 1 | 5 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.01 mm | 2.5 s | 0.5 s | 18 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.01 mm | 2 s | 0.5 s | 25 s | 6 | 1 | 5 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Alta Trasparente
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 4 s | 1 s | 35 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 28 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 4.5 s | 2.5 s | 30 s | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 25 s | 3 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 4 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 4 s | 0.5 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Resistente 2.0
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 2 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 1 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.1 mm | 3 s | 1 s | 25 s | 6 | 1 | 5 mm | 20 mm | 20 mm |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 25 s | 6 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 25 s | 6 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 20 s | 6 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 28 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2 s | 35 s | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Testurizzata 14K
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Livello Anti-Aliasing | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 0.5 s | 25 s | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 3 s | 1 s | 35 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.4 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 3.2 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 20 s | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 30 s | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 3 s | 2 s | 35 s | 6 | 1 | 10 mm | 4 mm/s | 4 mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 35 s | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 1 | 8 mm | 4 mm/s | 4 mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 40 s | 6 | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina Rigid 100
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 2 s | 2 s | 35 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 2 s | 25 s | 4 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1 s | 30 s | 5 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 5 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 23 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 23 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 23 s | 5 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 23 s | 5 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 Prerium | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 6 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 Max | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 6 | 8 mm | 4 mm/s | 4 mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 28 s | 6 | 6 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon M3 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 23 s | 5 | 5 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 25 s | 5 | 5 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05 mm | 2 s | 1 s | 23 s | 5 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon D2 | 0.05 mm | 2.5 s | 1 s | 23 s | 5 | 5 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Parametri di Stampa Consigliati per Resina ABS-Like V2 Lavabile in Acqua
Modello Stampante | Spessore Strato | Tempo di Esposizione | Tempo Luce Spenta | Tempo di Esposizione Base | Strati Base | Distanza Sollevamento Z | Velocità Sollevamento Z | Velocità Retract Z |
Photon Mono M7 Max | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 30 s | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.05 mm | 1.8 s | 0.5 s | 25 s | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 Pro | 0.1 mm | 3.6 s | 0.5 s | 35 s | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M7 | 0.05 mm | 2.2 s | 1 s | 35 s | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono 4 Ultra | 0.05 mm | 2.6 s | 1s | 30 s | 1 | 5 mm | 8 mm/s | 8 mm/s |
Photon Mono 4 | 0.05 mm | 2.8 s | 1 s | 30 s | 1 | 6 mm | 4 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s Pro | 0.05 mm | 4.2 s | 0.5 s | 35 s | 1 | 5 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono M5s | 0.1 mm | 3.2 s | 0.5 s | 25 s | 1 | 5 mm | 20 mm/s | 20 mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05 mm | 2.8 s | 0.5 s | 25 s | 1 | 8 mm | 6 mm/s | 6 mm/s |
Photon Mono X6Ks | 0.05 mm | 2.5 s | 0.5 s | 20 s | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05 mm | 2 s | 0.5 s | 23 s | 1 | 8 mm | 2 mm/s | 3 mm/s |
