Specifiche Tecniche Serie Kobra S1
| Immagine |
|
![]() |
|
| Modello Stampante | Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Combo |
| Stampa Multicolore | Supportata, 16 colori (Max.) | ACE 2 Pro venduta separatamente | Supportata, 8 colori (Max.) |
| Ricarica Automatica | Supportata | ACE 2 Pro venduta separatamente | Supportata |
| Conservazione Sigillata | Supportata | ACE 2 Pro venduta separatamente | Non supportata |
| Sistema di Asciugatura Attiva | Supportata, asciugatura a 65℃ (Max.) | ACE 2 Pro venduta separatamente | Supportata, asciugatura a 55℃ (Max.) |
| Peso Macchina | Kobra S1 Max: ~25,7KG; ACE 2 Pro: ~3,7KG | ~25,7KG | Kobra S1: 18kg, ACE Pro: 4,6kg |
| Dimensioni Macchina | Kobra S1 Max: 502,7*483*584mm³; ACE 2 Pro: 368*291,5*236,5mm³ |
502,7*483*584mm³ | Kobra S1: 400*410*490mm³; ACE Pro: 365,94*282,84*234,5mm³ |
| Volume di Stampa | 350*350*350mm³ | 250*250*250mm³ | |
| Filamenti Supportati | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF/GF, PET-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | |
| Velocità Consigliata | 300mm/s | 300mm/s | |
| Accelerazione Consigliata | 10000mm/s² | 10000mm/s² | |
| Accelerazione Massima | 20000mm/s² | 20000mm/s² | |
| Riscaldamento Camera Attivo | 65℃ | Non Supportata | |
| Diametro Ugello | Standard 0,4mm Supporta espansioni 0,2/0,6/0,8mm |
Standard 0,4mm Supporta espansioni 0,2/0,6/0,8mm |
|
| Materiale Ugello | Acciaio Indurito | Ottone | |
| Temperatura Ugello | 350°C | 320°C | |
| Temperatura Piano Caldo | 120℃ | 120℃ | |
| Filtraggio Aria | Purificazione a carbone attivo | Purificazione a carbone attivo | |
| Pressure Advance / Calibrazione Flusso | Supportata | Supportata | |
| Ripresa Automatica dopo Interruzione | Supportata | Supportata | |
| Rilevamento Fine Filamento | Supportata | Supportata | |
| Struttura | CoreXY | CoreXY | |
| Schermo di Controllo | Touch screen capacitivo da 4,3 pollici | Touch screen capacitivo da 4,3 pollici | |
| Monitoraggio Video | Supportato, 720P | Supportato, 480P | |
| Registrazione Timelapse | Supportata | Supportata | |
| Rilevamento AI | Riconoscimento spaghetti | Riconoscimento spaghetti | |
| Salta Oggetto | Supportata | Supportata | |
| Modalità LAN | Supportata | Supportata | |
| Connettività di Rete | WIFI6/Connessione Ethernet | WIFI | |
| Metodo di Stampa | Chiavetta USB / Anycubic Slicer / Anycubic App | Porta USB / Anycubic Slicer / Anycubic App | |

