
[1] Un milionesimo di secondo.
[2] Quando si stampa con uno spessore di 0,05 mm in modalità standard ad alta precisione, il valore dell'aumento della velocità potrebbe variare tra i vari modelli.


[1] Un milionesimo di secondo.
[2] Quando si stampa con uno spessore di 0,05 mm in modalità standard ad alta precisione, il valore dell'aumento della velocità potrebbe variare tra i vari modelli.
Immagine | ![]() |
![]() |
Modello della Stampante | Photon Mono M7 | Photon Mono M7 Pro |
Volume di Stampa | 223*126*230mm | 223*126*230mm |
Dimensioni del Prodotto | 312*315*520mm | 312*315*520mm |
Dimensioni Imballaggio | 620*395*395mm | 620*395*395mm |
Peso Netto | 12KG | 12,8KG |
Velocità di Stampa | Resina Standard 0,1mm altezza dello strato: velocità massima 90mm/h | Resina ad Alta Velocità 0,1mm altezza dello strato: velocità massima 150mm/h | Resina Standard 0,1mm altezza dello strato: velocità massima 130mm/h | Resina ad Alta Velocità 0,1mm altezza dello strato: velocità massima 170mm/h |
Altezza dello Strato | ≥0,01mm | ≥0,01mm |
Schermo LCD | Schermo Mono LCD da 10,1 pollici | Schermo Mono LCD da 10,1 pollici |
Risoluzione di Stampa | 14K | 14K |
Risoluzione Asse X/Y | 16,8*24,8μm | 16,8*24,8μm |
Sorgente Luminosa | Sorgente luminosa COB+ lente Fresnel+ Algoritmo di uniformità della luce | Sorgente luminosa COB+ lente Fresnel+ Algoritmo di uniformità della luce |
Uniformità della Luce | >90% | >90% | Intensità della Luce | 4500±10%μW/cm² | 5500±10%μW/cm² |
Pellicola di Rilascio | Pellicola ACF migliorata | Pellicola ACF migliorata |
Controllo dinamico della temperatura nella vasca di resina | × | √ |
Unità di riempimento automatico della resina | × | √ |
AirPure | Opzionale | Opzionale |
Schermo di Visualizzazione | Schermo di controllo a colori da 4,3 pollici | Schermo di controllo a colori da 4,3 pollici |
Livellamento della Macchina | Auto-livellamento | Auto-livellamento |
Software di Slicing | Photon Workshop | Photon Workshop |
Trasferimento di File | USB & WiFi & App Anycubic | USB & WiFi & App Anycubic |
R:Le annotazioni numerate sulla pagina del prodotto corrispondono alle seguenti spiegazioni:
① I dati sono stati misurati utilizzando la resina ad alta velocità Anycubic e provengono dal laboratorio Anycubic.
②Il rilevamento di rotture e dropout dal fondo supporta un'area minima di 15*15 mm.
R: Per ulteriori informazioni sulla Photon Mono M7, visita il Wiki di Anycubic.
R: Per scaricare il software di slicing, visita Firmware e Software.
R: Per pulire e curare i pezzi stampati utilizzando una stampante, avrai bisogno di un Kit di Pulizia e di una Macchina di Wash & Cura.