
Prezzo di listino
15,26 €
Prezzo scontato
15,26 €
Prezzo di listino
Specifiche del Prodotto
1.Ventola di Raffreddamento per Hotend
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 2 Max | 28g | 116*92*27mm | 24V\3010\idraulica\10000 giri/min\PH2.0-2P\L=70 mm\5 pale |
Kobra 2 Plus | |||
Kobra 2 Pro | |||
Kobra 2 Neo | |||
Kobra 2 |
2.Ventola di Raffreddamento per Modello
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo | 45g | 115*91*26mm | 24V\5020\cuscinetto a sfere\7000 giri/min\PH2.0-2P\L=100 mm\ingresso doppio\due fili\connettore rosso |
Kobra 3 | |||
Kobra 2 Max | 48g | 116*92*27mm | 24V\5020\cuscinetto a sfere\7000 giri/min\PH2.0-2P\L=100 mm\ingresso doppio |
Kobra 2 Plus | |||
Kobra 2 Pro | |||
Kobra 2 Neo | 49g | 116*92*27mm | 24V\5020\idraulica\7000 giri/min\PH2.0-2P\L=100 mm\ingresso doppio |
3.Ventola di Raffreddamento per Scheda
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo | 72g | 115*91*26mm | 24V\8015\idraulica\2500 giri/min\XH2.54-2P\L=200 mm |
Kobra 3 | |||
Kobra 2 Max | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\idraulica\2500 giri/min\XH2.54-2P\L=200 mm |
Kobra 2 Pro | 73g | 116*92*27mm | 24V\8015\contenente olio\2000 giri/min\XH2.54-2P\L=200 mm |
Kobra 2 Plus | |||
Kobra 2 Neo | 66g | 116*92*27mm | 24V\7015\idraulica\3500 giri/min\L=150 mm |
4.Ventola di Raffreddamento per Condotto
Compatibile | Peso | Dimensioni del Pacco | Parametro |
---|---|---|---|
Kobra 3 Combo | 28g | 115*91*26mm | 24V\3010\idraulica\10000 giri/min\2.0MM-2P\L=70 mm\5 pale\due fili\connettore nero |
Kobra 3 |
Guida alla Sostituzione
Per informazioni sulle sostituzioni, consultare Anycubic Wiki.