
Prezzo di listino
33,99 €
Prezzo scontato
33,99 €
Prezzo di listino
Specifiche del Prodotto
Film FEP
Compatibile | Dimensione dello Schermo | Materiale | Dimensione | Dimensioni del Pacchetto | Spessore | Trasmittanza Luminosa |
---|---|---|---|---|---|---|
Photon Mono 4 Ultra | 6.6 pollici | Film FEP | / | 220*160*19mm | / | / |
Photon Mono 4 | ||||||
Photon Mono 2 | ||||||
Photon M3 Max | 13.6 pollici | Film FEP Matt | 390*263mm | / | 0.1mm | 95% |
Photon Mono X 6Ks | 8.9 pollici | Film FEP | 260*175mm | / | 0.15mm | 95% |
Photon Mono X2 | ||||||
Photon Mono X | ||||||
Photon Mono X 6K | ||||||
Photon M3 Plus | ||||||
Photon M3 | 7.6 pollici | Set Film FEP | / | 250*180*20mm | / | / |
Photon Mono | / | Film FEP | 115.4*173mm | / | 0.1-0.15mm | 95% |
Photon Mono 4K | ||||||
Photon D2 | ||||||
Photon Ultra |
Film ACF
Compatibile | Dimensione dello Schermo | Materiale | Dimensione | Dimensioni del Pacchetto | Spessore | Trasmittanza Luminosa |
---|---|---|---|---|---|---|
Photon Mono M7 Max | 13.6 pollici | Film ACF | / | 282*83*83mm | / | / |
Photon Mono M7 Pro | 10.1 pollici | Film ACF | 278*190mm | 222*52*52mm | 0.3mm | 92% |
Photon Mono M7 | ||||||
Photon Mono M5s Pro | ||||||
Photon Mono M5s | ||||||
Photon Mono 4 Ultra | 7.1 pollici | Film ACF | 215*145mm | 230*150.3*45mm | 0.15mm | / |
Film NFEP
Compatibile | Dimensione dello Schermo | Materiale | Dimensione | Dimensioni del Pacchetto | Spessore | Trasmittanza Luminosa |
---|---|---|---|---|---|---|
Photon Mono M7 Pro | 10.1 pollici | Film NFEP | 278*190mm | 222*52*52mm | 0.15mm | / |
Photon Mono M7 | ||||||
Photon Mono M5s Pro | ||||||
Photon Mono M5s | ||||||
Photon Mono M5 | ||||||
Photon M3 Premium | 10.1 pollici | Film NFEP | 315*210mm | 264*52*52mm | 0.15mm | 95% |
Guida alla Sostituzione
Per saperne di più sulle sostituzioni, visita il Wiki di Anycubic.